Movements June 1988
THIS PAGE HAS PHOTO COVERAGE, click on a photo or hyperlink
Soesterberg AB | 01/06/1988 credit : "Scramble" + C.Schmidt | ||
F-16A | RNethAF | 312 Sqn | J-864 plus 5x |
F-16A | RNethAF | 306 Sqn | J-631 |
F-111F | USAF | 48 TFW, 492 TFS | LN 70-368 |
Soesterberg AB | 03/06/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5A | RNethAF | 313 Sqn | K-3004 |
SH-14B | RNethNavy | 860 Sqn | 274 |
SH-14C | RNethNavy | 860 Sqn | 281 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 30510 |
C-12F | USAF | 58 MAS | 40166 |
PhantomFGR2 | RAF | 92 Sqn | XV482 |
Soesterberg AB | 06/06/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5A | RNethAF | 313 Sqn | K-3045 |
F-16A | RNethAF | 312 Sqn | J-864 |
C-12F | USAF | 58 MAS | 40161 |
F-16B | RBelgAF | 31sm | FB-14 |
Soesterberg AB | 07/06/1988 credit : "Scramble" | ||
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-45, B-72 |
F-16A | RNethAF | 315 Sqn | J-142 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40473 |
UH-1D | WGArmy | HFWS | 72-10 (departed 08 Jun) |
F-4F | WGAF | JBG 36 | 37-41 , plus 2x |
Soesterberg AB | 08/06/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16A | RNethAF | 315 Sqn | J-203 |
P-3C II | RNethNavy | 320 Sqn | 300 V |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40464 |
C-12F | USAF | 58 MAS | 40166 |
F-111E | USAF | 20 TFW, 55 TFS | UH 68-066 (emergency landing ; departed 10 Jun) |
Soesterberg AB | 09/06/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5A | RNethAF | 314 Sqn | K-3049 , plus 2x |
NF-5B | RNethAF | 314 Sqn | K-4014 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4007, K-4027 |
P-3C II | RNethNavy | 320 Sqn | 311 V |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40467 |
C-130E | USAF | 314 TAW | 21292 |
Soesterberg AB | 10/06/1988 credit : "Scramble" + C.Schmidt | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-017 |
Alouette 3 | RNethAF | A-307, A-343 | |
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-81 |
NF-5A | RNethAF | 314 Sqn | K-3012, K-3014, K-3054 "Double Dutch" |
F-16A | RNethAF | 312 Sqn | J-864 (departed 14 Jun) |
F-16A | RNethAF | 313 Sqn | J-359 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40462, 40472 |
F-16B | RBelgAF | 350sm | FB-09 |
Soesterberg AB | 13/06/1988 credit : "Scramble" + C.Schmidt | ||
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-81 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4007 |
F-16A | RNethAF | 312 Sqn | J-864 |
Ce414AW | N16P Parser | ||
Soesterberg AB | 14/06/1988 credit : "Scramble" + C.Schmidt | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-029 |
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-81 |
NF-5B | RNethAF | 313 Sqn | K-4001 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40472 |
AlphaJet | WGAF | JBG 43 | 40-13 , 40-48 |
Ce414AW | N16P Parser | ||
Soesterberg AB | 15/06/1988 credit : "Scramble" | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-027 |
F015D | USAF | 32 TFS | CR 79-004 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40471 |
F-4F | WGAF | JBG 35 | 38-50, 38-62 |
CF-18A | CAF | 439 Sqn | 188731, 188752 |
CF-18A | CAF | 421 Sqn | 188741, 188745 |
CF-18A | CAF | 409 Sqn | 188747, 188767 |
Soesterberg AB | 16/06/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5A | RNethAF | 313 Sqn | K-3062 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4007, plus 1x |
F-16A | RNethAF | 322 Sqn | J-222, J-226 |
F-16B | RNethAF | 322 Sqn | J-261, J-264 |
F-16B | RNethAF | 323 Sqn | J-259 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 30512 |
Soesterberg AB | 17/06/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16A | RNethAF | 306 Sqn | J-647 |
F-16B | RNethAF | 312 Sqn | J-884 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40513 |
SeaKing Mk48 | RBelgAF | 40sm | RS-03 |
Puma HC1 | RArmy | 230 Sqn | XW215 DM, XW217 DA, XW222 DF, XW223 DG |
F-15C | USAF | 36 TFW, 53 TFS | BT 84-003, BT 84-009, BT 84-025, BT 84-026 |
F-5A | RNowAF | Skv336 | 131 |
F-5B | RNowAF | Skv336 | 244 |
Soesterberg AB | 20/06/1988 credit : "Scramble" | ||
P-3C II | RNethNavy | 320 Sqn | 301 V (departed 21 Jun) , and 308 V |
SH-14B | RNethNavy | 860 Sqn | 273 |
C-12F | USAF | 58 MAS | 40166 |
SeaKingHC4 | RNavy | 846 Sqn | ZA310 VQ |
CH-136 | CAF | 444 Sqn | 136232, 136233, 136236, 136237 (Rotation with 298 Sqn ; departed 24 Jun) |
F-15C | USAF | 36 TFW, 525 TFS | BT 79-036 |
F-16C | USAF | 52 TFW, 81 TFS | SP 86-258 , 86-287 (multi) |
CF-18A | CAF | 439 Sqn | 188734, 188743 (departed 21 Jun) |
Soesterberg AB | 21/06/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16A | RNethAF | 306 Sqn | J-649 |
CF-18A | CAF | 1 CAG | 188741, 188765 (departed 22 Jun) |
Soesterberg AB | 22/06/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16A | RNethAF | 306 Sqn | J-631 |
CH-136 | CAF | 444 Sqn | 136229 (departed 24 Jun) , and 136234 |
CF-18A | CAF | 1 CAG | 188734, 188768 (departed 23 Jun) |
C-130H | GreeceAF | 356 Mira | 749 (departed 23 Jun) |
Soesterberg AB | 23/06/1988 credit : "Scramble" | ||
CF-18A | CAF | 421 Sqn | 188736, 188741 (departed 24 Jun) |
Soesterberg AB | 24/06/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16B | RNethAF | 322 Sqn | J-264 |
F-16B | RNethAF | 323 Sqn | J-265 |
GazelleAH1 | RArmy | xxxx | |
AlphaJet | RBelgAF | 9w | AT-19 |
Soesterberg AB | 27/06/1988 credit : "Scramble" + C.Schmidt | ||
Alouette 3 | RNethAF | A-217, A-218, A-227, A-235, A-253, A-267, A-301, A-307, A-319, A-342, A-343, A-366, A-383, A-399, A-482, A-494, A-495, A-521, A-528 | |
NF-5B | RNethAF | K-4016 | |
F-16A | RNethAF | 315 Sqn | J-146 |
C-130E | USAF | 62 MAW | 37854 |
F-4G | USAF | 52 TFW, 81 TFS | SP 69-247 |
F-16C | USAF | 52 TFW, 81 TFS | SP 86-262 |
Soesterberg AB | 29/06/1988 credit : "Scramble" | ||
PhantomFGR2 | RAF | 92 Sqn | XV394 T |
F-15C | USAF | 36 TFW, 22 TFS | BT 79-063 (emergency landing ; departed 30 Jun), and BT 80-031 (overshoot) |
Soesterberg AB | 30/06/1988 credit : "Scramble" + Luca | ||
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-81 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40458, 40460 |
AlphaJet | RBelgAF | 9w | AT-29 (departed 04 Jul) |
A-10A | USAF | 81 TFW, 78 TFS | WR 81-960 (departed 03 Jul) |
Tornado | WGAF | JBG 31 | 44-34 (departed 02 Jul) , and 4x-xx |
CT-133 | CAF | 1 CAG | 133094 |
CF-18A | CAF | 1 CAG | 188735, 188753 (departed 05 Jul) |
CF-18B | CAF | 1 CAG | 188926 |
Mirage2000 | FAF | EC2/2 | 509 2-FF (departed 02 Jul) |
F-104S | It.AF | 102 Gruppo | 5-14 mm6847 (departed 04 Jul) |
F-104S | It.AF | 23 Gruppo | 5-33 mm6933 (departed 04 Jul) |
C-130H | It.AF | 46-21 mm62119 (departed 02 Jul) | |
MB339A | It.AF | Fr Tricolori | 0 mm54537 , 1 mm54481 , 3 mm54475 , 4 mm54477 , 5 mm54478 , 6 mm54551 , 7 mm54485 , 8 mm54483 , 9 mm54536 , 10 mm54552 (departed 03 Jul) |
T.Bonanza | SwissAF | A-711 , A-712 (departed 04 Jul) | |
Hunter F58 | SwissAF | P.deSwiss | J-4021, J-4028, J-4025, J-4027, J-4029, J-4030, J-4031 (departed 04 Jul) |
last update 13/04/2018