Movements July 1988
THIS PAGE HAS PHOTO COVERAGE, click on a photo or hyperlink
Soesterberg AB | 01/07/1988 credit : "Scramble" | ||
SF260MB | RBelgAF | 5sm | ST-25 |
T-17 | RDanAF | Esk721 | T-419 (departed 02 Jul) |
AlphaJet | FAF | P.deFrance | 1 E173 , 2 E58 , 3 E53 , 4 E172 , 5 E51 , 6 E155 , 7 E171 , 8 E170 , 9 E156 , 0 E63 (departed 02 Jul) |
C-160D | FAF | ET 61 | F55 61-ZC (departed 02 Jul) |
CT-133 | CAF | 1 CAG | 133094 |
F-16A | RNowAF | Skv332 | 273 (departed 02 Jul) |
F-16B | RNowAF | Skv332 | 302 (departed 02 Jul) |
Tp88 | SwedAF | F18 | 88002 882 (departed 02 Jul) |
LJ35A | HB-VFB (departed 02 Jul) | ||
Soesterberg AB | 02/07/1988 "75 YEARS RNethAF" credit : "Scramble" | ||
Tornado | WGAF | JBG 31 | 44-34 |
Mirage2000 | FAF | EC2/2 | 509 2-FF |
C-130H | It.AF | mm62119 46-21 | |
MB339A | It.AF | Fr.Tricolori | 0 mm54537 , 1 mm54481 , 3 mm54475 , 4 mm54477 , 5 mm54478 , 6 mm54551 , 7 mm54485 , 8 mm54483 , 9 mm54536 , 10 mm54552 Of these "05" had a flameout during take-off with 4 others, and came to a standstill at the end of the runway 09. From the second group taking off closely after these 5, 4 aircraft could make an emergency stop. Of these "08" ended cross-wards on the runway, and "09" received a blown tire stopping close behind "05". Number "07"and "08" could taxi off the runway, while "10" managed to take-off. This one joined the first group of 4 aircraft and they were planned to give an airshow over Deelen AB. However a birdstrike with the canopy of one of the aircraft was the reason that no show could be performed and all 5 returned to Soesterberg AB. |
T-17 | RDanAF | Esk721 | T-419 |
AlphaJet | FAF | P.deFrance | 1 E173 , 2 E58 , 3 E53 , 4 E172 , 5 E51 , 6 E155 , 7 E171 , 8 E170 , 9 E156 , 0 E63 |
C-160D | FAF | ET 61 | F55 61-ZC |
F-16A | RNowAF | Skv332 | 273 |
F-16B | RNowAF | Skv332 | 302 |
Tp88 | SwedAF | F18 | 88002 882 |
LJ35A | HB-VFB | ||
Da20 | RBelgAF | 21sm | CM-01 |
MS760 | FAF | ET2/65 | 93 65-LD |
Da50 | It.AF | 306 Gr | mm62020 , mm62021 |
E-3A | NATO | LX-N90448 | |
Da20 | Sp.AF | Esc401 | TM11-4 45-01 |
VFW614 | WGAF | FBS | 17-01 |
AndoverCC2 | RAF | 60 Sqn | XS793 |
747-306 | KLM | N1309E | |
Soesterberg AB | 03/07/1988 credit : "Scramble" | ||
A-10A | USAF | 81 TFW, 78 TFS | WR 81-960 |
C-130H | It.AF | 50 Gr | mm61988 46-02 |
MB339A | It.AF | Fr.Tricolori | 0 mm54537 , 1 mm54481 , 3 mm54475 , 4 mm54477 , 5 mm54478 , 6 mm54551 , 7 mm54485 , 8 mm54483 , 9 mm54536 , 10 mm54552 |
Soesterberg AB | 04/07/1988 credit : "Scramble" + Luca | ||
AlphaJet | RBelgAF | 9w | AT-29 |
F-104S | It.AF | 102 Gruppo | 5-14 mm6847 |
F-104S | It.AF | 23 Gruppo | 5-33 mm6933 |
T.Bonanza | SwissAF | A-711, A-712 | |
Hunter F58 | SwissAF | P.deSwiss | J-4021, J-4028, J-4025, J-4027, J-4029, J-4030, J-4031 |
CF-18A | CAF | 1 CAG | 188766 (departed 05 Jul) |
Soesterberg AB | 05/07/1988 credit : "Scramble" + C.Schmidt | ||
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4005, K-4006 |
F-16A | RNethAF | 315 Sqn | J-137, J-140 |
SH-14C | RNethNavy | 860 Sqn | 282 K |
CF-18A | CAF | 1 CAG | 188735, 188753 |
CF-18B | CAF | 1 CAG | 188926 |
C-130H | It.AF | 50 Gr | mm62001 46-15 |
Soesterberg AB | 06/07/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4025 |
GazelleAH1 | RArmy | 3 CBAS | XX450 D , ZA728 E |
Lynx AH1 | RArmy | 3 CBAS | XZ605 X , XZ614 |
Soesterberg AB | 07/07/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4005 |
PhantomFGR2 | RAF | 92 Sqn | XV498 U |
Soesterberg AB | 12/07/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16A | RNethAF | 322 Sqn | J-215 , J-223 |
F-16B | RNethAF | 323 Sqn | J-259 |
Soesterberg AB | 13/07/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4005 |
F-16A | RNethAF | 322 Sqn | J-218, J-243 |
F-16B | RNethAF | 323 Sqn | J-259 |
F-16A | RNethAF | 306 Sqn | J-643 |
UH-14A | RNethNavy | 860 Sqn | 264 K |
Soesterberg AB | 14/07/1988 credit : "Scramble" | ||
UH-60A | USArmy | 48 AvCo | 23575 , 23582 |
Soesterberg AB | 15/07/1988 credit : "Scramble" | ||
CF-18A | CAF | 1 CAG | 188735 |
KC-130R | USMarines | VMGR-252 | 160628 BH (departed 25 Jul) |
Soesterberg AB | 18/07/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5A | RNethAF | 314 Sqn | K-3046 |
NF-5A | RNethAF | 313 Sqn | K-3060 |
F-16A | RNethAF | 312 Sqn | J-874, J-881 |
P-3C II | RNethNavy | 320 Sqn | 311 V |
C-141B | USAF | 60 MAW | 40648 |
Hkp3B | RSwedAF | 1 bat | 03313/53 , 03314/54 (all these SwedAF aircraft took part in the airshow at Middle Wallop) |
Hkp4B | RSwedAF | 1 div | 04068/68 |
Hkp6B | RSwedAF | 2 HD | 06051/51 |
Hkp9B | RSwedAF | 1 bat | 09203/03 |
Soesterberg AB | 19/07/1988 credit : "Scramble" | ||
NF-5A | RNethAF | 313 Sqn | K-3045 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4024 |
Soesterberg AB | 20/07/1988 credit : "Scramble" + JA.Engels | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-023, CR 81-046, CR 79-028 |
F-15D | USAF | 32 TFS | CR 79-005 |
F-27M | RNethAF | 334 Sqn | C-10 |
Alouette 3 | RNethAF | A-482 | |
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-81 |
NF-5A | RNethAF | 316 Sqn | K-3023 |
C-130E | USAF | 317 TAW | 10937 |
KC-130F | USMarines | VMGR-252 | 160628 BH |
CF-18A | CAF | 1 CAG | 188763 |
Soesterberg AB | 21/07/1988 credit : "Scramble" | ||
SH-14C | RNethNavy | 860 Sqn | 278 K |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40468 |
KC-130R | USMarines | VMGR-252 | 160626 BH (landed with engine troubles ; departed 28 Jul) |
Soesterberg AB | 22/07/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16B | RNethAF | 323 Sqn | J-267 |
P-3C II | RNethNavy | 320 Sqn | 305 V |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40459 |
UH-1N | USAF | 58 MAS | 96608 |
F-15C | USAF | 36 TFW, 53 TFS | BT 84-025 |
F-15D | USAF | 36 TFW, 53 TFS | BT 84-044 |
MB339B | It.AF | 61 BA | 61-12 mm54458 , 61-56 mm54508 (departed 28 Jul) |
Soesterberg AB | 25/07/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16A | RNethAF | 311 Sqn | J-618 (departed 26 Jul) |
F-16A | RNethAF | 315 Sqn | J-201 (departed 26 Jul) |
RF-4E | WGAF | AG 52 | 35-65 (departed 26 Jul) |
CT-133 | CAF | 1 CAG | 133345 |
Soesterberg AB | 26/07/1988 credit : "Scramble" | ||
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-72 |
P-3C II | RNethNavy | 320 Sqn | 310 V |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40461 |
F-15D | USAF | 36 TFW, 53 TFS | BT 84-043 , BT 84-044 |
C-130H | USAF | 185 TAS | 80809 OK ANG |
Soesterberg AB | 27/07/1988 credit : "Scramble" | ||
F-16B | RBelgAF | FB-xx | |
KC-130F | USMarines | VMGR-252 | 149808 BH (with a new engine for 160626 - see 21Jul) |
Soesterberg AB | 28/07/1988 credit : "Scramble" + JA. Engels | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-021, CR 79-016, CR 81-048 |
F-15D | USAF | 32 TFS | CR 79-004 |
Alouette 3 | RNethAF | A-390 | |
F-16A | RNethAF | 306 Sqn | J-637 (departed 29 Jul) |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40468 |
Bo105P | WGArmy | 88-04 | |
Phantom FGR2 | RAF | 92 Sqn | XT914 AT |
KC-130R | USMarines | VMGR-252 | 160626 departed (see 21 Jul) |
last update 15/04/2018