Movements May 1987
Soesterberg AB | 02/05/1987 credit : "Scramble" | ||
Merlin3A | RBelgAF | 21sm | CF-04 |
Learjet25 | xxxx | ||
Soesterberg AB | 06/05/1987 credit : "Scramble" | ||
C-23A | USAF | 10 MAS | 40459 |
Soesterberg AB | 07/05/1987 credit : "Scramble" + JA.Engels + GvdVeen | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-029, CR 79-032, CR 79-017, CR 79-020, CR 79-028 |
F-15D | USAF | 32 TFS | CR 81-065 |
F-27M | RNethAF | 334 Sqn | C-1, C-12 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-40xx |
UH-14A | RNethNavy | 7 Sqn | 264 K |
SH-14C | RNethNavy | 860 Sqn | 279 - |
P-3C II | RNethNavy | 320 Sqn | 304 V (touch & go's ) |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40468 |
PhantomFGR2 | RAF | 19 Sqn | XV472 E |
F-111F | USAF | 48 TFW, 493 TFS | LN 72-451 |
Soesterberg AB | 08/05/1987 credit : "Scramble" + GvdVeen | ||
NF-5B | RNethAF | 313 Sqn | K-4001 |
UH-14A | RNethNavy | 7 Sqn | 264 K |
P-3C II | RNethNavy | 320 Sqn | 304 V (touch & go's) |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40467 |
Soesterberg AB | 11/05/1987 credit : "Scramble" + GvdVeen | ||
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-79, B-80 |
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-67, H-81 |
Alouette 3 | RNethAF | A-253 | |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4007 (overshoot) |
C-130E | USAF | 314 TAW | 40504 |
Soesterberg AB | 12/05/1987 credit : "Scramble" + GvdVeen | ||
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-83 |
NF-5A | RNethAF | 316 Sqn | K-3052 (overshoot) |
NF-5B | RNethAF | 314 Sqn | K-4020 (overshoot) |
NF-5B | RNethAF | 313 Sqn | K-4011 (overshoot) |
F-16A | RNethAF | 323 Sqn | J-247 |
F-16B | RNethAF | 323 Sqn | J-265 (overshoot) |
Lynx | RNethNavy | 264 K | |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40468, 40473 |
AlphaJet | RBelgAF | O&Tw | AT-23, AT-01, AT-15, AT-28 |
C-21A | USAF | 1402 MAS | 40119 ("Flintlock 87") |
F-4E | USAF | no code 74-653 (overshoot) | |
Soesterberg AB | 13/05/1987 credit : "Scramble" | ||
Alouette 3 | RNethAF | A-414 | |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40473 |
C-141B | USAF | 438 MAW, 18 MAS | 50236 |
Soesterberg AB | 14/05/1987 credit : "Scramble" + L.Dels + GvdVeen | ||
Alouette 3 | RNethAF | A-293, A-343, A-494 | |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40461 |
TornadoGR1 | RAF | 15 Sqn | ZA392 EK , ZA459 EL , ZA395 FP |
Soesterberg AB | 15/05/1987 credit : "Scramble" + GvdVeen | ||
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-39 |
Alouette 3 | RNethAF | A-302 | |
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-67, H-81 |
F-16B | RNethAF | 323 Sqn | J-266 (overshoot) |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40465, 40468 |
SF-260MB | RBelgAF | 5sm | ST-30 |
F-15C | USAF | 36 TFW | BT 80-005 red |
Soesterberg AB | 18/05/1987 credit : "Scramble" + GvdVeen | ||
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-71, B-74 |
Alouette 3 | RNethAF | A-414, A-495 | |
NF-5A | RNethAF | 313 Sqn | K-3005, K-3024 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4023 (overshoot) |
F-16A | RNethAF | 315 Sqn | J-362 (overshoot) |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40458, 40468, 40473 |
Soesterberg AB | 19/05/1987 credit : "Scramble" + JA.Engels | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-031, CR 81-045, CR 79-020, CR 81-049 |
F-15D | USAF | 32 TFS | CR 81-065 |
F-27M | RNethAF | 334 Sqn | C-4, C-8, C-12 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40460 |
F-4F | WGAF | JG 71 | 37-10 , 37-78 |
F-15C | USAF | 36 TFW, 525 TFS | BT 78-550 , BT 80-018 |
Soesterberg AB | 20/05/1987 credit : "Scramble" | ||
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-77 |
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-81 |
C-23A | USAF | 10 MAS | xxxx |
F-104G | It.AF | 28 Gr | 3-42 mm6579 , 3-44 mm6520 (departed 21 May) |
Soesterberg AB | 21/05/1987 credit : "Scramble" | ||
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-37 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 30513, 40472 |
AlphaJet | RBelgAF | O&Tw | AT-xx |
C-141B | USAF | 62 MAW, 4 MAS | 59410 |
Soesterberg AB | 22/05/1987 credit : "Scramble" + JA.Engels + GvdVeen | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 81-046 |
F-27M | RNethAF | 334 Sqn | C-7 |
Alouette 3 | RNethAF | A-542 | |
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-74, B-83 |
NF-5A | RNethAF | 313 Sqn | K-3004, K-3048 |
NF-5B | RNethAF | 313 Sqn | K-4013, K-4026 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4023 |
F-16A | RNethAF | 315 Sqn | J-205 (overshoot) |
F-16B | RNethAF | 315 Sqn | J-210 (overshoot) |
F-16B | RNethAF | 323 Sqn | J-266 (overshoot) |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40469 |
C-130A | USAF | 64 TAS | 41636 AFRES (departed 23 May) |
C-130E | USAF | 40531 | |
C-130E | USAF | 317 TAW | 01270 |
Soesterberg AB | 23/05/1987 credit : "Scramble" | ||
C-130 | xxxx | ||
Soesterberg AB | 25/05/1987 credit : JA. Engels | ||
F-27M | RNethAF | 334 Sqn | C-1, C-9 |
Soesterberg AB | 26/05/1987 credit : "Scramble" + C. Schmidt + JA. Engels + GvdVeen | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-015 , CR 79-027 , CR 79-029 , CR 79-032 , and CR 79-017, CR 79-020, CR 79-031, CR 81-045, CR 81-049 as "Retro52 to56 " deployment to Nellis AFB, NV) and CR 79-016 "Retro58" as spare, returned |
F-15D | USAF | 32 TFS | CR 81-065 , and CR 79-004 as "Retro51" to Nellis AFB, NV ; CR 79-005 "Retro57" as spare, returned |
F-27M | RNethAF | 334 Sqn | C-6, C-7, C-8 |
Alouette 3 | RNethAF | A-482, A-374, A-383, A-470 | |
Bo105C | RNethAF | 299 Sqn | B-70 |
F-16A | RNethAF | 306 Sqn | J-633 |
U-7B | R-181 PH-GAU | ||
C-23A | USAF | 10 MAS | 40468, 40471 |
C-12C | USAF | 73-22260 HQ USAFE | |
SeaKingMk43 | RNowAF | Skv330 | 189 |
C-141B | USAF | 437 MAW | 50220 (for TDY F-15 to Gilze-Rijen) |
C-141B | USAF | 60 MAW | 50231 (for TDY F-15 to Gilze-Rijen) |
C-141B | USAF | 63 MAW, 14 MAS | 60138 (for TDY F-15 to Gilze-Rijen) |
Soesterberg AB | 27/05/1987 credit : JA. Engels | ||
F-15C | USAF | 32 TFS | CR 79-032 , CR 79-024 , CR 79-016 , CR 79-030 |
F-15D | USAF | 32 TFS | CR 81-065 , CR 79-005 |
F-27M | RNethAF | 334 Sqn | C-4, C-1, C-12 |
Alouette 3 | RNethAF | A-470 , A-218 | |
Alouette 3 | RNethAF | SAR | H-67 |
NF-5A | RNethAF | 314 Sqn | K-3008 |
NF-5B | RNethAF | 313 Sqn | K-4001 |
F-16A | RNethAF | 306 Sqn | J-633 |
C-23A | USAF | 10 MAS | 40459 |
SeaKingMk43 | RNowAF | Skv330 | 189 |
C-141B | USAF | 60 MAW | 50231 |
Soesterberg AB | 29/05/1987 credit : "Scramble" | ||
C-141B | USAF | 60139 | |
last update 26/01/2019