Movements August 1976
THIS PAGE HAS PHOTO COVERAGE, click on a photo or hyperlink
Soesterberg AB | 02/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | CR 74-653, CR 74-1053, CR 74-1046, CR 74-1052, CR 74-657, CR 74-1044 |
Soesterberg AB | 04/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | CR 74-1041, CR 74-654, CR 74-1046 |
T-39A | USAF | O-10665 | |
Soesterberg AB | 09/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | CR 74-657, CR 74-650, CR 74-1047, CR 74-653, CR 74-654 |
Soesterberg AB | 10/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | CR 74-1049, CR 74-652, CR 74-1045, CR 74-1054, CR 74-1052, CR 74-1055 |
NF-5B | RNethAF | 315 Sqn | K-4016, K-4027 |
SP-13A | RNethNavy | 321 Sqn | 250 V |
T-39A | USAF | 24471 | |
CH-47C | USArmy | 205 AvCo | 70-15032 |
F-4F | WGAF | JG 74 | 37-95 |
Soesterberg AB | 11/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | CR 74-652, CR 74-650, CR 74-1049, CR 74-660, CR 74-1051, CR 74-653, CR 74-1053, CR 74-659, CR 74-1044 |
T-39A | USAF | O-10665 | |
Soesterberg AB | 12/08/1976 credit : J. Schets | ||
NF-5A | RNethAF | 316 Sqn | K-3054 |
T-39A | USAF | 24470 | |
CH-47C | USArmy | 205 AvCo | 70-15947 , 71-20952 |
C-9A | USAF | 55 AAS | 10879 |
Soesterberg AB | 13/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | CR 74-1051, CR 74-1044, CR 74-1046, CR 74-660, CR 74-657, CR 74-654, CR 74-1055, CR 74-1052, CR 74-659 |
SP-13A | RNethNavy | 321 Sqn | 258 |
F-104G | RNethAF | 306 Sqn | D-8129 |
F-4E | USAF | 50 TFW | HR 68-513 red , HR 68-533 |
Soesterberg AB | 16/08/1976 credit : + J. Schets | ||
NF-5A | RNethAF | 316 Sqn | K-3017, K-3030, K-3050 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4024, K-4023 |
Puma HC1 | RAF | 230 Sqn | XW227 DN |
Puma HC1 | RAF | 33 Sqn | XW207 CD , XW231 CO |
F-104G | WGAF | JBG 32 | 21-72 , 23-84 |
CH-47C | USArmy | 205 AvCo | 67-18540, 71-20950 |
F-4E | USAF | 50 TFW | HR 68-404 |
Soesterberg AB | 18/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | CR 74-652, CR 74-654, CR 74-1046, CR 74-1050, CR 74-1052, CR 74-1049 |
NF-5A | RNethAF | 316 Sqn | K-3066 |
T-39A | USAF | 24469 | |
Soesterberg AB | 19/08/1976 credit : + J. Schets | ||
NF-5A | RNethAF | 316 Sqn | K-3017, K-3030, K-3050, K-3066 |
NF-5B | RNethAF | 316 Sqn | K-4024, K-4023, K-4061 |
F-4F | WGAF | JG 74 | 37-24 |
RF-5A | RNowAF | 717 Sqn | 113 (68-9113) , 490 (68-10490) |
Harvard | HF-J (42-12594) , HF-S (43-12885) , HF-L (43-12721) , HF-N (43-13168) acting in the filming of the movie "A Bridge Too Far" , the aircraft stayed until 27Aug76 | ||
T-39A | USAF | 24469 | |
CH-47C | USArmy | 205 AvCo | 70-15030, 71-20950 |
C-9A | USAF | 55 AAS | 10881 |
F-4E | USAF | 50 TFW | HR 68-404 |
Soesterberg AB | 20/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | CR 74-1049, CR 74-1050, CR 74-652, CR 74-660, CR 74-659, CR 74-1046 |
F-104G | RNethAF | 322/323 Sqn | D-6652 |
F-4D | USAF | 48 TFW | LN 66-243 |
Soesterberg AB | 25/08/1976 credit : + J. Schets | ||
Alouette 3 | RNethAF | H-75 | |
U-7B | RNethAF | R-132, R-134, R-140 | |
F-104G | RNethAF | 322/323 Sqn | D-8324, D-8089 |
T-39A | USAF | 24473 | |
C-130E | USAF | 317 TAW | 10943 , 01264 |
C-130H | USAF | 41677 | |
Soesterberg AB | 26/08/1976 | ||
CH-47C | USArmy | 205 AvCo | 70-15032, 68-15817 |
Soesterberg AB | 27/08/1976 credit : J. Schets | ||
F-4E | USAF | 32 TFS |
20 aircraft departed to Aviano AB, Italy ; return on 02 Oct 76 : CR 74-650, CR 74-652, CR 74-1051, CR 74-1044, CR 74-653, CR 74-1054, CR 74-1046, CR 74-1048, CR 74-656, CR 74-659, CR 74-1049, CR 74-1050, CR 74-660, CR 74-663, CR 74-664, CR 1055, CR 74-1053, CR 74-1041, CR 74-1052, CR 74-654 |
F-4E | USAF | 36 TFW | BT 69-7213 |
Soesterberg AB | 28/08/1976 | ||
C-130E | USAF | 10942 | |
C-130H | USAF | 41685 , 42060 , 42061 | |
last update 26/06/2021