An overview by month of aircraft movements at this base during the 60ties can be seen by using the hyperlinks
If there is no hyperlink, then no movements are available
The month ofwhich the cel is red, has photo-coverage
movements with unknown date, 1961
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | |||||
Jan | Jul | Jan | Jul | Jan | Jul | Jan | Jul | Jan | Jul |
Feb | Aug | Feb | Aug | Feb | Aug | Feb | Aug | Feb | Aug |
Mar | Sep | Mar | Sep | Mar | Sep | Mar | Sep | Mar | Sep |
Apr | Oct | Apr | Oct | Apr | Oct | Apr | Oct | Apr | Oct |
May | Nov | May | Nov | May | Nov | May | Nov | May | Nov |
Jun | Dec | Jun | Dec | Jun | Dec | Jun | Dec | Jun | Dec |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |||||
Jan | Jul | Jan | Jul | Jan | Jul | Jan | Jul | Jan | Jul |
Feb | Aug | Feb | Aug | Feb | Aug | Feb | Aug | Feb | Aug |
Mar | Sep | Mar | Sep | Mar | Sep | Mar | Sep | Mar | Sep |
Apr | Oct | Apr | Oct | Apr | Oct | Apr | Oct | Apr | Oct |
May | Nov | May | Nov | May | Nov | May | Nov | May | Nov |
Jun | Dec | Jun | Dec | Jun | Dec | Jun | Dec | Jun | Dec |
last update 03/04/2019