Movements September 1969
Soesterberg AB | 01/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-38, M-35, M-55, M-34 | |
U-6A | RNethAF | S-9 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-7, C-10, C-2, C-5, C-8 |
F-84F | RNethAF | P-248, P-206 | |
G-91R3 | WGAF | WS-50 | 31-44 (also reported as 31-14) |
Do-27 | WGAF | 57-58 | |
C-131A | USAF | 7310 TAW | O-25788 red-cross |
Soesterberg AB | 02/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-38, M-55, M-52, M-20, M-34, M-47, M-43, M-14 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-10, C-8, C-7 |
G-91R3 | WGAF | LeKG 42 | 30-25, 30-43 |
T-33A | WGAF | 95-25 | |
T-33A | USAF | 26 TRW | 80653 HQ 17 AF |
Soesterberg AB | 03/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-9, M-55, M-34, M-38, M-52 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-8, C-2, C-4, C-10, C-7 |
F-84F | RNethAF | P-214 | |
G-91R3 | WGAF | WS-50 | 30-10 c/n 0063, 31-08 c/n 374 |
F-84F | RBelgAF | FU-004 | |
T-33A | USAF | 26 TRW | 80653 HQ 17 AF emblem |
T-39A | USAF | 26 TRW | 24470 HQ 17 AF emblem |
Soesterberg AB | 04/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-38, M-52, M-34, M-55 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-7 |
G-91R3 | WGAF | LeKG-41 | 32-22 (91-490) |
T-33A | WGAF | 95-22 | |
C-47A | USAF | 50 TFW | O-76671 |
C-131A | USAF | 7310 TAW, 55 AAS | O-25790 red-cross |
Soesterberg AB | 05/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401 , 80405 |
T-33A | RNethAF | M-34, M-20, M-47, M-55, M-52, M-26, M-21 (51-17491), M-38 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-8, C-10 |
C-47A | USAF | 36 TFW | O-15619 |
F-4D | USAF | 36 TFW | 67511 |
T-39A | USAF | 26 TRW | 24470 |
Soesterberg AB | 08/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-21, M-34, M-52, M-20 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-10, C-4, C-7 |
Lightning F2A | RAF | No.92 Sq | XN730 "J" |
T-29B | USAF | 26 TRW | O-17892 HQ 17 AF |
C-131A | USAF | 7310 TAW, 55 AAS | O-25787 red-cross |
Soesterberg AB | 09/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401 and 80405 marked "Angel" |
T-33A | RNethAF | M-39, M-20, M-52, M-21, M-34 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-12, C-3, C-10 |
F-84F | RNethAF | P-205 | |
F-104G | RNethAF | D-8131 | |
G-91T3 | WGAF | WS-50 | 34-18 |
RF-84F | RBelgAF | FR-31, FR-32 both new cammy | |
Soesterberg AB | 10/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80405 |
T-33A | RNethAF | M-28, M-26, M-34 | |
U-6A | RNethAF | S-4 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-6, C-12 |
USAF | 48 TFW | T-39A | 24462 |
Soesterberg AB | 11/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-34, M-26, M-21, M-20 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-6, C-10, C-12 |
C-131A | USAF | 7310 TAW, 55 AAS | O-25805 |
F-4C | USAF | 81 TFW, 91 TFS | 40923, 40891 |
Soesterberg AB | 12/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-20, M-52, M-26, M-34, M-21, M-11 | |
U-6A | RNethAF | S-6 | |
U-7B | RNethAF | R-139 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-4, C-3, C-10, C-12 |
Alouette 3 | RNethAF | A-464, A-351 | |
F-102A | USAF | 496 FIS | O-61061 , O-61063 |
Soesterberg AB | 15/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-26, M-34 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-10, C-7, C-4 |
C-131A | USAF | 7310 TAW, 55 AAS | O-25805 |
VC-54G | USAF | 26 TRW | O-50480 HQ 17 AF |
Soesterberg AB | 16/09/1969 | ||
T-33A | RNethAF | M-34, M-38 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-8 ; PH-PBF |
VC-54G | USAF | 26 TRW | O-50480 HQ 17 AF |
Soesterberg AB | 17/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-52 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-2, C-4, C-8, C-7 |
TF-104G | RNetrhAF | D-5812 "Dutch Masters" | |
F-104G | WGAF | JaBoG-36 | 25-62, 26-19 |
(I)UH-1A | RNethNavy | 222 V, 227 V | |
VC-54G | USAF | 26 TRW | O-50480 HQ 17 AF |
RF-4C | USAF | 10 TRW | 41027 |
F-102A | USAF | 496 FIS | O-61061, O-61063 |
Soesterberg AB | 18/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-52, M-28, M-34 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-12, C-6 |
U-6A | RNethAF | S-3, S-4 | |
Fokker S-11 | RNethAF | E-4 | |
F-104G | RNethAF | 322/323 Sq | D-8121 |
C-131A | USAF | 7310 TAW, 55 AAS | O-25788 red-cross |
Canberra B(I).6 | RAF | XG554 | |
T-33AN | RCAF | 21649 | |
Soesterberg AB | 19/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-26, M-32, M-52 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-12, C-5, C-8, C-3 |
Soesterberg AB | 20/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | arrival of 80411, 80413 |
Soesterberg AB | 22/09/1969 | ||
C-131A | USAF | 7310 TAW, 55 AAS | O-25805 |
F-4D | USAF | 81 TFW | 50763 |
Soesterberg AB | 23/09/1969 credit : + JA.Engels | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80411 , 80401 , 80405 |
T-33A | RNethAF | M-21, M-34, M-5 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-12, C-8 |
U-6A | RNethAF | S-1 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-464 | |
TF-104G | RNethAF | 322/323 Sq | D-5816 |
T-33A | WGAF | WS 50 | 94-88 |
C-130E | USAF | 316 TAW, 37 TAS | LN 63/ 845 |
C-130E | USAF | 464 TAW, 779 TAS | PR 62/ 856 |
F-4D | USAF | 81 TFW | 50763 |
Soesterberg AB | 24/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80413, 80401, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-32 | |
G-91R3 | WGAF | LeKG 42 | 30-41 (1-105), 30-05, 30-24 (1-084), 30-43 (1-0118) |
G-91R3 | WGAF | WS 50 | 30-73, 31-25 |
F-104G | WGAF | JaBoG 31 | 25-38, 25-73 |
RF-84F | RBelgAF | FR-26 , FR-29 | |
VC-54G | USAF | 26 TRW | O-50480 |
RF-4C | USAF | 26 TRW | 50863 |
F-5A | RNowAF | AH-F 10577 | |
F-5B | RNowAF | AH-Z 10594 | |
Soesterberg AB | 25/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80405, 80411 |
T-33AN | RCAF | 21628 | |
G-91R3 | WGAF | LeKG-43 | 32-67, 30-58 c/n 318 |
C-131A | USAF | 7310 TAW, 55 AAS | O-25787 |
F-5A | RNowAF | AH-F 10577 | |
F-5B | RNowAF | AH-Z 10594 | |
Soesterberg AB | 26/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80405, 80411, 80413 |
T-33A | RNethAF | M-34, M-32, M-20, M-1, M-4 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-8, C-10, C-1 (new paint) , C-12 |
Alouette 3 | RNethAF | A-381 | |
VC-54G | USAF | 26 TRW | O-50480 |
Soesterberg AB | 29/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80401, 80405, 80413, 80411 |
T-33A | RNethAF | M-34,M-21, M-32, M-47, M-20, M-60 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-4 |
Alouette 3 | RNethAF | A-226, A-235, A-293, A-325 ; H-20 | |
Fokker S-11 | RNethAF | E-25 | |
F-84F | RNethAF | 315 Sq | P-273, P-251 |
F-4D | USAF | 81 TFW | 50763 |
Soesterberg AB | 30/09/1969 | ||
F-4E | USAF | 32 TFS | 80413, 80405 |
T-33A | RNethAF | M-34, M-20 , M-21, M-32 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-4, C-10 |
Alouette 3 | RNethAF | A-227 | |
Fokker S-11 | RNethAF | E-25 | |
F-84F | RNethAF | P-230 314 Sqn , P-273, P-251 | |
G-91R3 | WGAF | LeKG-42 | 33-05 , 30-24 , 30-41 , 30-43 |
F-4D | USAF | 81 TFW | 50763 |
RF-84F | RBelgAF | FR-26 and FR-29 in new cammy | |
last update 16/03/2019