Movements August 1965
THIS PAGE HAS PHOTO COVERAGE, click on a hyperlink
Soesterberg AB | 02/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 60980, 61014, 61013, 61002 all with 86th emblem ; 61032, 60983, 61163, 61211, 61029, 61028, 61245 |
TF-102A | USAF | 32 FIS | O-41363 with 86th emblem, and 41370 |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-216, N-264, N-277, N-283, N-273, N-202, N-213, N-274, N-219, N-268, N-270, and N-271, N-276, N-279, N-224 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-306, and N-302 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-247, A-236, and A-226, A-217, A-274 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-12 |
Harvard | RNethAF | B-174, B-160 | |
U-6A | RNethAF | S-9 | |
U-7B | RNethAF | R-184, R-125, R-124, R-126, R-162 | |
F-84F | RNethAF | 315 Sq | P-155 315 sqn.e , and P-244 |
F-104G | RNethAF | 311 Sq | D-8268 311 sqn.e |
C-131A | USAF | O-25787 red-cross | |
F-102A | USAF | 525 FIS | 61043 blue tail band, but without sqn. emblem and 86th emblem , 61107 blue band, sqn.emblem and 86th emblem |
Soesterberg AB | 04/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 61122, 61013, 61163, 61029, 61245, 60983, 61236, 61244, 61211 ; and 61027, 61002 both with 86th emblem |
TF-102A | USAF | 32 FIS | O-41363, 41370 |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-216, N-213, N-283, N-268, N-277, N-270, N-262, N-271, N-216, N-202, N-282, N-252 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-312, N-304 | |
T-33A | USAF | 32 FIS | 70544 |
T-33A | RNethAF | M-41 | |
Harvard | RNethAF | B-193 | |
U-6A | RNethAF | B-64, B-160, B-174 | |
U-7B | RNethAF | R-103, R-150, R-213, R-162 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-275, A-208, A-301, A-302, and A-226 | |
F-84F | RNethAF | 312 Sq | P-234 312 sqn.e |
F-84F | RNethAF | 315 Sq | P-133, P-205, P-232, P-166, P-204, P-233 all 315 sqn.e , and P-125 |
Magister | RBelgAF | MT-35 (292) | |
RF-84F | RNowAF | AZ-A 51-17055 | |
scrapyard USAF side of the base : |
|
FGA-50 Seahawk 114, 118, 124, 128, 130 all "V" F-84F 52-10538(P-162) 315 sqn.e T-33A USAF ? |
|
Soesterberg AB | 05/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 61013, 61245, 61028, 61027, 61029, 61163, 61244, 61002 |
TF-102A | USAF | 32 FIS | 41370 |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-264, N-213, N-270, N-202, N-282, N-271, N-277, N-252, N-216, N-268, N-202 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-301 | |
U-7B | RNethAF | R-150, R-109, R-164, R-175, R-110 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-275, A-226, A-208, A-235, and A-247 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-12 |
C-131A | USAF | 322 AD | O-25788 |
C-118A | USAF | 7405 SS | O-13842 (Wiesbaden) |
Soesterberg AB | 06/08/1965 PHOTOS | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 60983, 61245, 60986, 61029, 61163, 61236, 61130 ; and 60977 with 86th emblem |
TF-102A | USAF | 32 FIS | O-41363 |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-224, N-262, N-216, N-282, N-252, N-232, N-271, N-277 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-312, N-306 | |
T-33A | USAF | 32 FIS | O-29833 |
T-33A RNethAF | RNethAF | M-39, M-21, M-32, M-11 | |
Harvard | RNethAF | B-71, B-168 | |
U-6A | RNethAF | S-7 | |
U-7B | RNethAF | R-152, R-107, R-184 | |
Alouette 2 | RNethAF | H-8 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-301, A-254, A-293, A-274, A-247 | |
F-84F | WGAF | DF-302 (red nose) , DF-331 JaBoG 36 | |
F-100D | FrenchAF | 11-MP 42273 , 11-MQ 42154 11-MQ left Soesterberg on 07/08 (Saturday) | |
F-100F | FrenchAF | 11-MX 63938 ; dragchute failure : went into barrier left Soesterberg on 07/08 (Saturday) | |
F-102A | USAF | 526 FIS | 61256 red airbrake , 61263 white airbrake, 61175 white airbrake + one commanders ribbon, 61237 with three commanders ribbons ; all red tail band + sqn.emblem + 86th emblem |
Soesterberg AB | 07/08/1965 Saturday | ||
F-100D | FrenchAF | 11-MQ 42154 | |
F-100F | FrenchAF | 11-MX 63938 ![]() |
|
Soesterberg AB | 11/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 61032 first time with green band +sqn.emblem and 86th emblem, commanders band ; 61236 with sqn.emblem ; and 60983, 61211, 61245, 61029, 60986, 61130, 60982, 61002, 61244, 60987, 60980 all with 86th ; 61028 without emblems |
TF-102A | USAF | 32 FIS | O-41363 with 86th emblem |
Hunter FMk6 325 Sq | RNethAF | 325 Sq | N-264, N-213, N-277, N-270, N-224, N-216, N-201, N-279 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-306 | |
T-33A | USAF | 32 FIS | 70544 |
Harvard | RNethAF | B-160 | |
U-6A | RNethAF | S-4 | |
U-7B | RNethAF | R-204 | |
H-23B | RNethAF | O-24, O-18, O-16, O-19, O-32 these H-23B flew the last flight of type they flew from Ypenburg AB to Soesterberg AB , and were put into storage in Hangar 4 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-275, A-274, A-281, A-254, A-247, A-292, A-302, A-226 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-6 |
T-33A | USAF | 7030 CSW | 35132 |
T-33A | GreeceAF | xxxx cammy in overshoot | |
Soesterberg AB | 16/08/1965 PHOTOS N | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 61023 first time seen with green band ; and 60977, 61122, 60986, 61014, 61244, 61028, 61236, 60982, 60987, 61002, 61029 |
TF-102A | USAF | 32 FIS | O-41363 with 86th emblem |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-224, N-252, N-277, N-276, N-202, N-213, N-268, N-282, N-210 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-312, N-305 | |
T-33A | USAF | 32 FIS | 70544 |
Harvard | RNethAF | B-160 | |
U-6A | RNethAF | S-6, S-4 | |
U-7B | RNethAF | R-112, R-207 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-282, A-227, A-208 | |
C-131A | USAF | 322 AD | O-25787 |
VT-29B | USAF | 7350 SG | O-13801 "United States Air Force", no "star&bar" (Tempelhof) |
F-102A | USAF | 525 FIS | 61086 blue band + emblems and blue dart on droptanks, 61216 blue band + emblems and white dart on droptanks |
Soesterberg AB | 18/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 61028, 61032, 61244, 61002, 61245, 61211, 60980, 61122, 61029, 60987, 60986, 61236 |
TF-102A | USAF | 32 FIS | 41370 now with green band in full paint (see 17/08) |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-282, N-210, N-277, N-271, N-264, N-222, N-232, N-219 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-302, N-305, N-312, N-306 | |
T-33A | USAF | 32 FIS | 70544 |
Harvard | RNethAF | B-160, B-184 | |
U-6A | RNethAF | S-6 | |
U-7B | RNethAF | R-207 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-227, A-247 | |
F-27M | RNethAF | C-5 ; PH-PBF, and C-10 | |
VT-29B | USAF | O-13801 | |
Soesterberg AB | 19/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 60977, 60987, 60986, 61244, 61122, 61002 |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-257, N-216, N-273, N-270, N-201, N-220, N-277, N-282, N-202, N-232, N-210, N-276 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-312, N-304, N-302, N-303 | |
T-33A | USAF | 32 FIS | 70544 |
T-33A | RNethAF | M-26, M-47 | |
U-6A | RNethAF | S-5 | |
U-7B | RNethAF | R-171 | |
Alouette 2 | RNethAF | H-2 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-235, A-253, A-218, and A-247 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-9 |
C-131A | USAF | 322 AD | O-25806 |
VT-29B | USAF | 7350 SG | O-13801 (Tempelhof) |
C-118A | USAF | 7405 SS | O-13846 (Wiesbaden) |
Soesterberg AB | 20/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 61013, 61163, 61027 all first seen with green band and emblems ; 61245, 61244, 61032, 60986, 60987, 61130, 60980 |
TF-102A | USAF | 32 FIS | 41370 |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-262, N-270, N-274, N-266, N-274, N-210, N-232 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-312, N-307, N-302 | |
T-33A | USAF | 32 FIS | 70544 |
Harvard | RNethAF | B-160, B-104 | |
U-6A | RNethAF | S-4 | |
U-7B | RNethAF | R-84 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-218 | |
F-27M | RNethAF | C-8 ; PH-PBF | |
Noratlas | WGAF | AS-582 cammy+dayglow | |
U-8D | USArmy | 63718 (Heidelberg) | |
Soesterberg AB | 23/08/1965 credit : JA. Engels | ||
Alouette 2 | RNethAF | H-6 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-247 | |
Soesterberg AB | 24/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 61236 with sqn.emblem , 60982 first time seen with green band+emblems, 61013 green band ; and 60986, 61014, 61244 all with 86th emblem ; and 61163, 61130 |
TF-102A | USAF | 32 FIS | 41370 |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-262, N-274, N-202, N-257, N-282, N-220, N-283, N-216, N-277, N-264, N-268 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-304, N-301, N-302 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sqn | C-10, C-11 |
Harvard | RNethAF | B-184, B-104 | |
U-7B | RNethAF | R-126, R-134 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-274, A-247, A-236 | |
Canberra | RAF | WT344 no.213 sqn | |
Mirage 3R | FrenchAF | serial ?? | |
Soesterberg AB | 25/08/1965 | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 60980 green band, no white borders, with 86th emblem, but not a 32nd emblem ; 61236, 60977, 60982, 61027, 61002, 60987, 61211, 61244, 61013, 61032 |
TF-102A | USAF | 32 FIS | O-41363 with 86th emblem |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-274, N-268, N-264, N-202, N-216, N-220, N-257, N-271, N-219, N-282, N-262, N-270, N-283 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-307, N-306, N-312 | |
T-33A | RNethAF | M-4 | |
Alouette 2 | RNethAF | H-6 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-218, A-247, A-301 | |
F-27M | RNethAF | 334 Sq | C-3 |
CH-34A | USArmy | 14thAvCo | 4920 (54-0920) with red coloured ribons arround fuselage |
Soesterberg AB | 27/08/1965 credit : + JA.Engels | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 61032+com , 61013, 60977, 61028 (now with emblems), 61163 all green band ; and 61014 first time seen with green band ; and 60987, 61130, 61245 all with 86th emblem |
TF-102A | USAF | 32 FIS | 41370 green band, O-41363 with 86th emblem |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-283, N-274, N-202, N-268, N-201, N-262, N-252, N-282, N-264 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-312, N-302, N-306, A-304 | |
T-33A | USAF | 32 FIS | 70539 32 FIS |
T-33A | RNethAF | M-53 | |
Harvard | RNethAF | B-19, B-104 | |
U-6A | RNethAF | S-7 | |
U-7B | RNethAF | R-131, R-181, R-103, R-154, and R-133, R-149 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-247, A-260, A-254, A-302 | |
Devon | RAF | VP960 | |
C-47 | RDanAF | K-682 | |
Piaggio | WGAF | JG 71 | JA-389, DF-393 both cammy+dayglow |
Noratlas | WGAF | AS-580 cammy+dayglow | |
C-47D | USAF | 7310 ABW | O-48403 (Rhein Main) |
F-104G | WGAF | JG 71 | JA-102, JA-105, JA-236 "R" |
U-8D | USArmy | 207 AC | 76043 (Heidelberg) |
RB-66C | USAF | 25 TRG | 40470 (Chambley) |
Soesterberg AB | 31/08/1965 | ||
F-102A | USAF | 32 FIS | 60987 |
Hunter FMk6 | RNethAF | 325 Sq | N-213, N-279, N-270, N-216, N-220, N-202, N-282 |
Hunter TMk7 | RNethAF | N-306, N-307, N-302, N-304 | |
T-33A | RNethAF | M-14 | |
Harvard | RNethAF | B-104 | |
Alouette 3 | RNethAF | A-302, A-247, A-208, A-266, A-177, A-293 | |
last update 04/04/2019